Em levantamento realizado com algumas empresas que prestam serviço para prefeituras de vários municípios da Bahia, O Conectado News verificou que vários municípios não tem honrado o pagamento, em alguns casos, de valores abaixo de mil reais, algo que é irrisório para uma prefeitura. As empresas mencionadas nos levantamentos abaixo são a Norlimp Distribuidora, empresa de Feira de Santana e a Potência Engenharia, uma empresa sediada em Campinas, São Paulo.
Confira a lista abaixo com o nome dos municípios, nome dos prefeitos e respectivos partidos:
| Norlimp Distribuidora | |||
| Município | Prefeito | Partido | Valor devido |
| Cândido Sales | Dr. Maurilio | PP | R$ 50.565,15 |
| Esplanada | Nandinho da Serraria | PSDB | R$ 44.038,20 |
| Luiz Eduardo Magalhães | Junior Maraba | União Brasil | R$ 29.696,80 |
| Ubaitaba | Bêda | MDB | R$ 24.419,89 |
| Rio Real | Antônio Alves | PP | R$ 17.278,41 |
| São José do Jacuipe | Peris | PP | R$ 16.975,15 |
| Água Fria | Renan de Ziza | PSD | R$ 16.812,61 |
| Tanque Novo | Dr Ricardo | PP | R$ 15.202,15 |
| João Dourado | Di Cardoso | PL | R$ 14.433,40 |
| Saúde | Auci do Haras | PDT | R$ 13.117,20 |
| Entre Rios | Manoelito Argolo | Solidariedade | R$ 9.795,80 |
| Macarani | Selma Souto | PSD | R$ 6.750,20 |
| Terra Nova | Éder de Nilda | Cidadania | R$ 5.864,50 |
| Nova Redenção | Guilma Soares | PT | R$ 5.778,00 |
| Cícero Dantas | Dr Ricardo | PP | R$ 5.528,96 |
| Santo Antônio de Jesus | Genival | PSDB | R$ 4.856,62 |
| Brotas de Macaúbas | Dr Kleber, | PSD | R$ 4.806,80 |
| Coaraci | Jadson Albano | PP | R$ 3.870,10 |
| Tremedal | Dr. Zé Bahia | Podemos | R$ 3.539,00 |
| Muritiba | Danilo de Babão | PSD | R$ 3.367,36 |
| Cipó | Marquinhos do Itapicuru | PDT | R$ 2.939,90 |
| Brumado | Eduardo Vasconcelos | PSB | R$ 2.627,20 |
| UAUÁ | Marcos Lobo | PDT | R$ 2.356,67 |
| Campo Formoso | Elmo | União Brasil | R$ 2.348,00 |
| Guajeru | Galego | PSD | R$ 1.952,00 |
| Pintadas | Valcyr | PT | R$ 1.734,91 |
| Barra do Choça | Oberdan Rocha | PP | R$ 1.729,38 |
| Senhor do Bonfim | Laércio Junior | União Brasil | R$ 1.686,32 |
| Salvador | Bruno Reis | União Brasil | R$ 1.480,00 |
| Canavieiras | Dr. Almeida | PROS | R$ 1.060,80 |
| América Dourada | Joelson | PL | R$ 1.025,10 |
| Camacan | Paulo do Gás | Podemos | R$ 775,35 |
| Total | R$ 318.411,93 | ||
| Potência Engenharia | |||
| Município | Prefeito | Partido | Valor devido |
| Santana | Marcão | PP | R$ 199.022,28 |
| Santa Bárbara | Edifrâncio Oliveira | PSD | R$ 170.155,32 |
| Salvador | Bruno Reis | União Brasil | R$ 95.029,88 |
| Itapicuru | Moreira | PSD | R$ 81.682,46 |
| Cafarnaum | Sueli Novais | PL | R$ 55.004,72 |
| Cachoeira | Eliana de Jesus | Republicanos | R$ 33.324,52 |
| Senhor do Bonfim | Laercio Muniz | União Brasil | R$ 31.168,37 |
| Eunápolis | Cordélia Torres | União Brasil | R$ 24.752,70 |
| Conceição da Feira | João de Furão | PSB | R$ 24.478,30 |
| Belo Campo | Quinho Tigre | PSD | R$ 23.208,77 |
| Vitória da Conquista | Sheila Lemos | União Brasil | R$ 22.923,00 |
| João Dourado | Di Cardoso | PL | R$ 22.305,54 |
| Ribeirão do Largo | Rebinha | PP | R$ 21.949,40 |
| Livramento de Nossa Senhora | Ricardinho | Rede | R$ 20.644,78 |
| Ilhéus | Marão | PSD | R$ 20.370,00 |
| Botupora | Edmilson | PP | R$ 20.351,80 |
| Ibicarai | Monalisa Tavares | União Brasil | R$ 18.490,60 |
| Pindobacu | Dr. Davi | PP | R$ 18.426,22 |
| Riachão do Jacuipe | Carlinhos Matos | União Brasil | R$ 18.253,00 |
| Cândido Sales | Dr. Maurilio | PP | R$ 17.988,89 |
| Bonito | Reinan de Lourinho | PSD | R$ 17.297,10 |
| Guanambi | Nal Azevedo | União Brasil | R$ 16.355,76 |
| Utinga | Joyuson Vieira | PSB | R$ 15.031,26 |
| Vera Cruz | Marcus Vinicius | MDB | R$ 14.689,60 |
| Jacobina | Tiago Dias | PCdoB | R$ 13.586,08 |
| Itanagra | Marcus Sarmento | PP | R$ 11.957,90 |
| Pilão Arcado | Orgeto Bastos | PP | R$ 11.908,00 |
| Maragogipe | Valnício Armede | PSD | R$ 11.200,00 |
| Itajuipe | Leandro Cunha | PSD | R$ 10.856,87 |
| São Gonçalo dos Campos | Tarcisio Pedreira | Solidariedade | R$ 10.659,88 |
| Ourolandia | José Raimundo | União Brasil | R$ 9.592,31 |
| Apuarema | Jorge Rogério | PP | R$ 9.409,90 |
| Central | Renato do Boi | PSB | R$ 9.339,33 |
| Rio Real | Antônio Alves | PP | R$ 9.253,50 |
| Lajedinho | Antônio Mario | PSD | R$ 8.930,61 |
| Lençóis | Vanessa Senna | PSD | R$ 8.491,05 |
| Ituaçu | Phellipe Brito | PSD | R$ 8.462,73 |
| Encruzilhada | Dr Lei | PSD | R$ 8.427,10 |
| Ibititá | Nilvinha | PSD | R$ 8.084,97 |
| Brumado | Eduardo Vasconcelos | PSB | R$ 7.468,65 |
| Cipó | Marquinhos do Itapicuru | PDT | R$ 7.463,20 |
| Rafael Jambeiro | Cibele | PT | R$ 7.429,20 |
| Antonio Cardoso | Lu de Gel | PP | R$ 7.426,67 |
| Itambé | Candinho | PSD | R$ 6.995,80 |
| Araçás | Agamenon Coelho | União Brasil | R$ 6.566,70 |
| Jequié | Zé Cocá | PP | R$ 6.491,50 |
| Seabra | Fábio Lago Sul | PP | R$ 5.873,00 |
| Tanhacu | João Francisco | PP | R$ 5.866,94 |
| Santo Antônio de Jesus | Genival | PSDB | R$ 5.795,40 |
| Dom Basílio | Roberval Galego | PL | R$ 5.393,35 |
| Itabuna | Augusto Castro | PSD | R$ 5.336,45 |
| Itagimirim | Luizinho | Podemos | R$ 5.331,90 |
| Inhambupe | Nena | PSD | R$ 4.837,24 |
| Serrinha | Deda Terto | PSB | R$ 4.777,70 |
| Laje | Binho de Mota | PSD | R$ 4.209,00 |
| Aratuipe | Professor Tone | PCdoB | R$ 4.085,50 |
| Sapeacu | Doutor George | União Brasil | R$ 4.038,00 |
| Governador Mangabeira | Marcelo | PP | R$ 3.932,00 |
| Heliópolis | Mendonça | PL | R$ 3.377,00 |
| Bom Jesus da Serra | Jornandinho | PP | R$ 3.112,03 |
| Entre Rios | Manoelito Argolo Junior | Solidariedade | R$ 2.954,37 |
| Cansacao | Vilma Gomes | União Brasil | R$ 2.696,50 |
| Ichu | Gonzaga | PSD | R$ 2.648,04 |
| Retirolandia | Vonte do Merim | PSD | R$ 2.635,00 |
| Pedrão | Galego da Saúde | PSD | R$ 2.374,16 |
| Miguel Calmon | Caca | PT | R$ 2.335,50 |
| Caraíbas | Jones Coelho | PSD | R$ 2.106,08 |
Reportagem: Luiz Santos e Hely Beltrao
População preta Bahia tem maior população preta do país, mas só um terço das cidades possui órgãos de igualdade racial
Acidente Carreta-tanque carregada com etanol e gasolina tomba na BR-242
Fim da escala 6x1 Secretário da SETRE defende o fim da escala 6x1
Acidente Vídeo: Mulher morre esmagada após ônibus escolar desgovernado colidir com trailer na Bahia
Operação Policial MPBA, PMBA e SEAP realizam operação conjunta na região de Paulo Afonso
Transfobia Bahia: Mulher trans vai receber indenização após ser chamada de “senhor” em ônibus 
Mín. 19° Máx. 30°
Mín. 19° Máx. 32°
Chuvas esparsasMín. 18° Máx. 35°
Tempo nublado