Por Hely Beltrão
Um levantamento feito pelo site Brasil 61, divulgado na segunda (4), mostra que o Brasil tem 92 cidades bilionárias nas cinco regiões do país. As informações são de dados obtidos em 2021, e mostram que estes municípios respondem por mais de um terço da população brasileira, com um orçamento que soma R$ 344,3 bilhões. Para ser considerada bilionária, a cidade precisa ter um PIB (Produto Interno Bruto) acima de R$ 1 bilhão de reais.
O estado com o maior número de cidades bilionárias é São Paulo, com 29, sendo 46 municípios na região Sudeste. No Nordeste, temos 13 municípios, sendo três da Bahia, onde Salvador é o segundo, Camaçari é o nono e Feira de Santana aparece na décima primeira posição. Confira abaixo o ranking dos municípios da Região Nordeste.
Cidades | PIB |
Fortaleza (CE) - | R$ 8.524.592.103,39 |
Salvador (BA) - | R$ 7.669.583.334,94 |
Recife (PE) - | R$ 5.913.598.558,04 |
São Luís (MA) - | R$ 3.917.438.788,96 |
Natal (RN) - | R$ 2.886.772.520,15 |
Maceió (AL) - | R$ 2.864.244.804,72 |
João Pessoa (PB) - | R$ 2.782.264.020,39 |
Aracaju (SE) - | R$ 2.173.452.944,45 |
Camaçari (BA) - | R$ 1.625.789.206,19 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) - | R$ 1.608.244.468,78 |
Feira de Santana (BA) - | R$ 1.445.676.336,68 |
Campina Grande (PB) - | R$ 1.230.965.324,85 |
Ipojuca (PE) - | R$ 1.093.574.416,96 |
Mín. 21° Máx. 36°
Mín. 21° Máx. 31°
Chuvas esparsasMín. 20° Máx. 34°
Tempo nublado